Принят Думой Шкотовского муниципального района 11 августа 2015 года
1. Внести в муниципальный правовой акт Шкотовского муниципального района от 23.12.2014 г. №38-МПА «О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Шкотовского муниципального района на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 438249,28768 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 231786,64868 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 449341,28768 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета в сумме 11092,00000 тыс. рублей.».
1.2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.3. Приложение №5 изложить в редакции приложения №2 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.4. Приложение №6 изложить в редакции приложения №3 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.5. Приложение №9 изложить в редакции приложения №4 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.6. Приложение №10 изложить в редакции приложения №5 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.7. Приложение №12 изложить в редакции приложения №6 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.6. Приложение №14 изложить в редакции приложения №7 к настоящему муниципальному правовому акту.
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович [1]
Приложение №1
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 11.09 2015 г. №15 – МПА
Приложение №1
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 23.12.2014 г. №38- МПА
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 11092,00000 |
01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 20000,00000 |
01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8908,00000 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 |
01 03 01 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 0,00000 |
01 03 01 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00000 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00000 |
01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -459249,28768 |
01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 459249,28768 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0,00000 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,00000 |
01 06 05 02 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 1000,00000 |
01 06 05 02 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -1000,00000 |
Итого источников | 11092,00000 |
Приложение №2
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 11.09 2015 г. №15 – МПА
Приложение №5
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 23.12.2014 г. №38 -МПА
Код главного администратора | Код дохода | Главные администраторы |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
977 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | |
977 | 1 11 05013 10 0007 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
977 | 1 11 05013 13 0007 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
977 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
977 | 1 11 05325 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов |
977 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
977 | 1 11 09045 05 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Новонежинского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Подъяпольского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Романовского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Центральненского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Штыковского сельского поселения) |
977 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
977 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
977 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
977 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
977 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
977 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | Администрация Шкотовского муниципального района | |
992 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
992 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 51030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
992 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
992 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
992 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
992 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
992 | 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
992 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 | 2 02 04061 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
992 | 2 02 04080 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
992 | 2 02 04081 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
992 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
992 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
992 | 2 18 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
992 | 2 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
992 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 18 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 18 05030 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
994 | муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный методический центр" Шкотовского муниципального района | |
994 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов |
994 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
994 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
994 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
994 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
994 | 2 02 04052 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |
994 | 2 02 04053 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
994 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
994 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
994 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
995 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием" Шкотовского муниципального района Приморского края | |
995 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
995 | 2 02 02074 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
995 | 2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию системы общего образования |
995 | 2 02 02204 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
995 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
995 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
995 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
995 | 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
995 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
995 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
995 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
995 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
998 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации" Шкотовского муниципального района | |
998 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
998 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
998 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
998 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
998 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
998 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 | ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ | |
000 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
000 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
000 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
Приложение №3
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 11.09 2015 г. №15 – МПА
Приложение №6
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 23.12.2014 г. №38 -МПА
Код главного администратора | Код дохода | Главные администраторы |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
977 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | |
977 | 1 11 05013 10 0007 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
977 | 1 11 05013 13 0007 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
977 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
977 | 1 11 05325 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов |
977 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
977 | 1 11 09045 05 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Новонежинского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Подъяпольского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Романовского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Центральненского сельского поселения) |
977 | 1 11 09045 05 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Штыковского сельского поселения) |
977 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. |
977 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
977 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
977 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
977 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
977 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | Администрация Шкотовского муниципального района | |
992 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
992 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. |
992 | 1 16 51030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
992 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
992 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
992 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
992 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
992 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения |
992 | 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
992 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
992 | 2 02 04061 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
992 | 2 02 04080 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
992 | 2 02 04081 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
992 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
992 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
992 | 2 18 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
992 | 2 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
992 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 18 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 18 05030 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
992 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
994 | муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный методический центр" Шкотовского муниципального района | |
994 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов |
994 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. |
994 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
994 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
994 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
994 | 2 02 04052 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |
994 | 2 02 04053 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
994 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
994 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
994 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
995 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием" Шкотовского муниципального района Приморского края | |
