Принят Думой Шкотовского муниципального района 25 октября 2016 года
1. Внести в муниципальный правовой акт Шкотовского муниципального района от 23 декабря 2015 года №24-МПА «О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 изложить в редакции приложения №1 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.2. Приложение №10 изложить в редакции приложения №2 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.3. Приложение №12 изложить в редакции приложения №3 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.4. Приложение №14 изложить в редакции приложения №4 к настоящему муниципальному правовому акту.
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы Шкотовского муниципального района Шестопалова Тамара Анатольевна [1]
Принят Думой Шкотовского муниципального района 27 сентября 2016 года
«О внесении изменений в муниципальный правовой акт Шкотовского муниципального района от 23 декабря 2015 года №24-МПА «О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Принят Думой Шкотовского муниципального района 27 сентября 2016 года
1. Внести в муниципальный правовой акт Шкотовского муниципального района от 23 декабря 2015 года №24-МПА «О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Шкотовского муниципального района на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 466131,46100 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 263175,56145 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 477931,46100 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета в сумме 11800,00000 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 5 части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 3479,25275 тыс. рублей согласно приложению №2 к настоящему муниципальному правовому акту.»
1.3. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.4. Приложение №2 изложить в редакции приложения №2 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.5. Приложение №9 изложить в редакции приложения №3 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.6. Приложение №10 изложить в редакции приложения №4 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.7. Приложение №12 изложить в редакции приложения №5 к настоящему муниципальному правовому акту.
1.8. Приложение №14 изложить в редакции приложения №6 к настоящему муниципальному правовому акту.
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович [2]
Принят Думой Шкотовского муниципального района 27 сентября 2016 года
1. Внести в муниципальный правой акт от 26.01.2016 г. №02-МПА «Программа приватизации объектов муниципальной собственности Шкотовского муниципального района на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Дополнить Приложение «Перечень муниципального имущества Шкотовского муниципального района, подлежащего приватизации в 2016 году» к муниципальному правовому акту пунктом 15 следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | Нежилое здание – Дома быта, общей площадью 240,7 кв. м, 2-х этажное (кадастровый номер 25:24:260101:1066) с земельным участком общей площадью 247 кв. м категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение здания Дома быта (кадастровый номер 25:24:260101:556) | п. Подъяпольский, ул. Школьная, д. 1 | Аренда ИП Гаврилюк О. Н. | 1 000 000,00 |
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович [2]
Принят Думой Шкотовского муниципального района 29 ноября 2016 года
1. Внести в муниципальный правовой акт Шкотовского муниципального района от 28 ноября 2012 года №29-МПА «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шкотовском муниципальном районе» следующие изменения:
1) статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в Шкотовском муниципальном районе являются:
Дума Шкотовского муниципального района;
глава администрации Шкотовского муниципального района;
администрация Шкотовского муниципального района;
финансовый орган администрации Шкотовского муниципального района;
контрольно-счетная комиссия Шкотовского муниципального района;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные полномочия при условии включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса.»;
2) в абзаце 1 статьи 18 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.».
4) дополнить статьей 23.1. следующего содержания:
«Статья 23.1. Перечень и реестры источников доходов бюджета
Под перечнем источников доходов Шкотовского муниципального района понимается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов Шкотовского муниципального района, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов, определяемых порядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации.
Под реестром источников доходов бюджета Шкотовского муниципального района понимается свод информации о доходах бюджета Шкотовского муниципального района по источникам доходов бюджета Шкотовского муниципального района, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета Шкотовского муниципального района, на основании перечня источников доходов Российской Федерации.
Реестр источников доходов бюджета Шкотовского муниципального района формируется и ведется финансовым органом администрации Шкотовского муниципального района в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и представляется в финансовый орган Приморского края в порядке, установленном администрацией Приморского края.
Реестр источников доходов бюджета Шкотовского муниципального района направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом муниципального правового акта о бюджете Шкотовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Думу Шкотовского муниципального района по форме, установленной администрацией Шкотовского муниципального района.»;
5) часть 3 статьи 25 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«реестр источников доходов бюджета Шкотовского муниципального района.»;
6) статью 41 изложить в следующей редакции:
«статья 41. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной комиссии Шкотовского муниципального района.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью финансового органа Шкотовского муниципального района.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Шкотовского муниципального района.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Шкотовского муниципального района в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
6. Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в действие со дня его официального опубликования.
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович [2]
Приложение №1
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 25.10.2016 г. №17-МПА
Приложение №2
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 23.12.2015 г. №24 -МПА
Наименование | Сумма,тыс. рублей |
---|---|
1 | 2 |
Пенсии за выслугу лет муниципальнымслужащим | 229,00000 |
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 140,25275 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу | 3134,00000 |
Итого | 3503,25275 |
Приложение №2
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 2016 г. №-МПА
Приложение №10
к муниципальному правовому акту
Шкотовского муниципального района
от 23.12.2015 г. №24 -МПА
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма(тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 00 0 00 00000 | 000 | 70373,12000 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 00 0 00 00000 | 000 | 1520,00000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0102 | 99 0 00 00000 | 000 | 1520,00000 |
Глава Шкотовского муниципального района | 0102 | 99 0 00 10010 | 000 | 1520,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 99 0 00 10010 | 120 | 1520,00000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 00 0 00 00000 | 000 | 5300,00000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0103 | 99 0 00 00000 | 000 | 5300,00000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0103 | 99 0 00 10020 | 000 | 3640,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 0 00 10020 | 120 | 2963,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 99 0 00 10020 | 240 | 659,50000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 99 0 00 10020 | 850 | 17,50000 |
Председатель Думы Шкотовского района | 0103 | 99 0 00 10030 | 000 | 1520,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 0 00 10030 | 120 | 1520,00000 |
Депутаты Думы Шкотовского района | 0103 | 99 0 00 10040 | 000 | 140,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 99 0 00 10040 | 120 | 140,00000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, местных администраций | 0104 | 00 0 00 00000 | 000 | 28982,17200 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0104 | 99 0 00 00000 | 000 | 28982,17200 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (полномочияпо регистрации граждан по месту пребывания в Новонежинском сельском поселении) | 0104 | 99 0 00 04030 | 000 | 0,00000 |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 99 0 00 04030 | 540 | 0,00000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 99 0 00 10020 | 000 | 28982,17200 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 99 0 00 10020 | 120 | 27362,17200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 99 0 00 10020 | 240 | 1420,00000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 99 0 00 10020 | 850 | 200,00000 |
Судебная система | 0105 | 00 0 00 00000 | 000 | 83,70000 |
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Безопасный город" на 2016-2018 годы | 0105 | 18 0 00 00000 | 000 | 83,70000 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировой юстиции в Шкотовском муниципальном районе, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственных программ" | 0105 | 18 4 00 00000 | 000 | 83,70000 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 18 4 02 51200 | 240 | 83,70000 |
Для Приморского краевого суда | 0105 | 18 4 02 51210 | 240 | 0,00000 |
Для Тихоокеанского флотского военного суда | 0105 | 18 4 02 51220 | 240 | 0,00000 |
Для 3 окружного военного суда | 0105 | 18 4 02 51230 | 240 | 0,00000 |
Обеспечение деятельностит финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 0106 | 00 0 00 00000 | 000 | 1475,22900 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0106 | 99 0 00 00000 | 000 | 1475,22900 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0106 | 99 0 00 10020 | 000 | 390,90000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0106 | 99 0 00 10020 | 240 | 390,90000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0106 | 99 0 00 10020 | 850 | 0,00000 |
Председатель контрольно-счетной комиссии | 0106 | 99 0 00 10050 | 000 | 1084,32900 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0106 | 99 0 00 10050 | 120 | 1084,32900 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 00 0 00 00000 | 000 | 0,00000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0107 | 99 0 00 00000 | 000 | 0,00000 |
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципальных образований | 0107 | 99 0 00 20210 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 99 0 00 20210 | 240 | 0,00000 |
Резервные фонды | 0111 | 00 0 00 00000 | 000 | 826,86429 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шкотовского муниципального района" | 0111 | 07 0 00 00000 | 000 | 17,01000 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" | 0111 | 07 1 00 00000 | 000 | 17,01000 |
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шкотовском муниципальном районе | 0111 | 07 1 01 10060 | 000 | 17,01000 |
Резервные средства | 0111 | 07 1 01 10060 | 870 | 17,01000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0111 | 99 0 00 00000 | 000 | 809,85429 |
Резервный фонд администрации Шкотовского муниципального района | 0111 | 99 0 00 10060 | 000 | 809,85429 |
Резервные средства | 0111 | 99 0 00 10060 | 870 | 809,85429 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0113 | 00 0 00 00000 | 000 | 32185,15471 |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы" | 0113 | 04 0 00 00000 | 000 | 556,00000 |
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Шкотовском муниципальном районе" | 0113 | 04 5 00 00000 | 000 | 556,00000 |
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0113 | 04 5 01 93100 | 000 | 556,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 04 5 01 93100 | 120 | 484,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 04 5 01 93100 | 240 | 72,00000 |
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Информационное общество" на 2014-2017 годы | 0113 | 11 0 00 00000 | 000 | 8119,72100 |
Подпрограмма "Развитие информационно- коммуникационной инфраструктуры Шкотовского муниципального района" | 0113 | 11 1 00 00000 | 000 | 7919,72100 |
Расходы по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0113 | 11 1 02 40090 | 000 | 345,41800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 1 02 40090 | 240 | 292,10800 |
Бюджетные инвестиции | 0113 | 11 1 02 40090 | 410 | 53,31000 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0113 | 11 1 02 70590 | 000 | 3342,66900 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0113 | 11 1 02 70590 | 110 | 1737,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 1 02 70590 | 240 | 1567,16900 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 11 1 02 70590 | 850 | 38,00000 |
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 0113 | 11 1 02 70600 | 000 | 82,99000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 1 02 70600 | 240 | 82,99000 |
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0113 | 11 1 02 92070 | 000 | 3342,66900 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0113 | 11 1 02 92070 | 110 | 1737,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 1 02 92070 | 240 | 1567,76623 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 11 1 02 92070 | 850 | 37,40277 |
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0113 | 11 1 02 92180 | 000 | 805,97500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 1 02 92180 | 240 | 805,97500 |
Подпрограмма "Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Шкотовского муниципального района" | 0113 | 11 2 00 00000 | 000 | 100,00000 |
Мероприятия по профессиональной переподгововке и повышению квалификации муниципальных служащих | 0113 | 11 2 01 20020 | 000 | 0,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 11 2 01 20020 | 120 | 0,00000 |
Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет | 0113 | 11 2 01 20180 | 000 | 100,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 2 01 20180 | 240 | 100,00000 |
Подпрограмма "Информирование населения Шкотовского муниципального района о реализации программ Шкотовского муниципального района и социально значимых объектах и мероприятиях в Шкотовском муниципальном районе" | 0113 | 11 6 00 00000 | 000 | 100,00000 |
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района в средствах массовой информации | 0113 | 11 6 02 20150 | 000 | 100,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 11 6 02 20150 | 240 | 100,00000 |
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Безопасный город" на 2016-2018 годы | 0113 | 18 0 00 00000 | 000 | 1735,40000 |
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Шкотовском муниципальном районе" на 2016-2018 годы | 0113 | 18 1 00 00000 | 000 | 1735,40000 |
Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 0113 | 18 1 01 20160 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 18 1 01 20160 | 240 | 0,00000 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 18 1 01 93010 | 000 | 1003,40000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 18 1 01 93010 | 120 | 900,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 18 1 01 93010 | 240 | 103,40000 |
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0113 | 18 1 01 93030 | 000 | 651,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 18 1 01 93030 | 120 | 621,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 18 1 01 93030 | 240 | 30,00000 |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 0113 | 18 1 03 20170 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 18 1 03 20170 | 240 | 0,00000 |
Проектирование, установка и наладка видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Шкотовского муниципального районпа | 0113 | 18 1 03 20260 | 000 | 81,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 18 1 03 20260 | 240 | 81,00000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района | 0113 | 99 0 00 00000 | 000 | 21774,03371 |
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | 0113 | 99 0 00 10070 | 000 | 537,53371 |
Исполнение судебных актов | 0113 | 99 0 00 10070 | 830 | 537,53371 |
Содержание и обслуживание казны Шкотовского муниципального района | 0113 | 99 0 00 20220 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99 0 00 20220 | 240 | 0,00000 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 0113 | 99 0 00 20240 | 000 | 6,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99 0 00 20240 | 240 | 6,50000 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0113 | 99 0 00 70590 | 000 | 20050,00000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0113 | 99 0 00 70590 | 110 | 14300,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99 0 00 70590 | 240 | 5661,40000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 99 0 00 70590 | 850 | 88,60000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 0113 | 99 9 99 52240 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99 9 99 52240 | 240 | 0,00000 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0113 | 99 9 99 59310 | 000 | 1180,00000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 99 9 99 59310 | 120 | 1156,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 99 9 99 59310 | 240 | 24,00000 |
Национальная оборона | 0200 | 00 0 00 00000 | 000 | 1508,00000 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 00 0 00 00000 | 000 | 1508,00000 |
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Безопасный город" на 2016-2018 годы | 0203 | 18 0 00 00000 | 000 | 1508,00000 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировой юстиции в Шкотовском муниципальном районе, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственных программ" | 0203 | 18 4 00 00000 | 000 | 1508,00000 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 0203 | 18 4 02 51180 | 000 | 1508,00000 |
Субвенции | 0203 | 18 4 02 51180 | 530 | 1508,00000 |
Национальная экономика | 0400 | 00 0 00 00000 | 000 | 40002,24100 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 00 0 00 00000 | 000 | 1061,00000 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы" | 0405 | 14 0 00 00000 | 000 | 765,34000 |
Подпрограмма "Обеспечение функций управления реализации государственной программы Примоского края" | 0405 | 14 8 00 00000 | 000 | 765,34000 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | 0405 | 14 8 02 53910 | 000 | 765,34000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0405 | 14 8 02 53910 | 240 | 765,34000 |
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0405 | 99 9 99 93040 | 000 | 295,66000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0405 | 99 9 99 93040 | 240 | 295,66000 |
Транспорт | 0408 | 00 0 00 00000 | 000 | 1000,00000 |
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы" | 0408 | 12 0 00 00000 | 000 | 1000,00000 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы" | 0408 | 12 1 00 00000 | 000 | 1000,00000 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки поссажиров и багажа автомобильным транспортом | 0408 | 12 1 01 60010 | 000 | 1000,00000 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0408 | 12 1 01 60010 | 810 | 1000,00000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 00 0 00 00000 | 000 | 32775,00000 |
Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы" | 0409 | 12 2 00 00000 | 000 | 32775,00000 |
Содержание автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района | 0409 | 12 2 03 20190 | 000 | 2850,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 12 2 03 20190 | 240 | 2850,00000 |
Ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района | 0409 | 12 2 03 20200 | 000 | 0,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 12 2 03 20200 | 240 | 0,00000 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района | 0409 | 12 2 03 40040 | 000 | 3375,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 12 2 03 40040 | 240 | 3375,00000 |
Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | 0409 | 12 2 03 40100 | 000 | 2610,00000 |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 12 2 03 40100 | 410 | 2610,00000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 0409 | 12 2 03 92380 | 000 | 10440,00000 |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 12 2 03 92380 | 410 | 10440,00000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 0409 | 12 2 03 92390 | 000 | 8950,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 12 2 03 92390 | 240 | 8950,00000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 0409 | 12 2 03 92400 | 000 | 4550,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 12 2 03 92400 | 240 | 4550,00000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 00 0 00 00000 | 000 | 5166,24100 |
Муниципальная программа "Развитие туризма в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы" | 0412 | 10 0 00 00000 | 000 | 0,00000 |
