Приложение
№ | Наименование | Показатель |
1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА), в отношении которых была проведена процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) | 11 |
из них: | ||
1.1 | на проект МНПА дано положительное Заключение об ОРВ | 11 |
1.2 | на проект МНПА дано отрицательное Заключение об ОРВ | 0 |
2 | Количество экспертов, принявших участие в публичных консультациях | 1 |
3 | Количество предложений и замечаний, полученных от экспертов на проекты МНПА | 0 |
4 | Количество МНПА, в отношении которых проведена экспертиза | 1 |
из них: | ||
4.1 | на МНПА дано положительное Заключение | 1 |
4.2 | на МНПА дано отрицательное Заключение (в МНПА выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности) | 0 |
5. | Количество публикаций в новостной ленте о проводимой процедуре ОРВ в отношении проектов МНПА | http://shkotovskiy.ru/info/o-provedenii-otsenki-reguliruyushchego-vozdeistviya-normativnykh-pravovykh-aktov-shkotovskogo-m http://shkotovskiy.ru/doc/otsenka/ocenka1 [1], http://shkotovskiy.ru/authorities/administration/info/priglashaem-vsekh-zainteresovannykh-lits-prinyat-uchastie-v-obsuzhde |
Начальник управления экономики и инвестиций Е. М. Кучерук
Ссылки:
[1] http://shkotovskiy.ru/doc/otsenka/ocenka1