- Наш район
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «МФЦ Шкотовского муниципального района»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Документы
- Интернет-приёмная
- Новости
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

№ п/п | ФИО | Должность | Деклари- рованный годовой доход (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||
1 | Тарасенко Ирина Юрьевна | Директор муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района | 908247,70 | 1. Квартира (совместная собственность) 2. Квартира (совместная собственность) | 72,5 31,5 | Россия
Россия | - | - | - | - |
супруг | 124575,25 | 1. Квартира (совместная собственность) 2. Квартира (совместная собственность) | 72,5 31,5 | Россия
Россия | Автомобиль легковой Suzuki Escudo | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
2 | Новоселова Ольга Михайловна | Директор МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» | 836358,31 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (1/2 доля) 4. Квартира | 448 500 51,9 50,7 | Россия
Россия Россия Россия | - | - | - | - |
супруг | 872293,12 | Квартира (1/2 доля) | 51,9 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Vista | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
3 | Дубцова Татьяна Валерьевна | Директор МБДОУ №40 пос. Подъяпольское | 385834,22 | 1. Земельный участок (1/5 доля) 2. Часть жилого дома (1/5 доля) | 1251 86,1 | Россия
Россия | - | - | - | - |
супруг | 252183,08 | 1. Земельный участок (1/5 доля) 2. Часть жилого дома (1/5 доля) | 1251 86,1 | Россия
Россия | - | - | - | - | ||
сын | 1. Земельный участок (1/5 доля) 2. Часть жилого дома (1/5 доля) | 1251 86,1 | Россия
Россия | - | - | - | - | |||
дочь | 1. Земельный участок (1/5 доля) 2. Часть жилого дома (1/5 доля) | 1251 86,1 | Россия
Россия | - | - | - | - | |||
дочь | 1. Земельный участок (1/5 доля) 2. Часть жилого дома (1/5 доля) | 1251 86,1 | Россия
Россия | - | - | - | - | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
4 | Никольский Роман Олегович | Директор МБОУ «СОШ №25» с. Романовка | 730958,96 | Квартира (1/3 доля) | 61,3 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Fielder 2. Мотоцикл Сузуки Джебел | |||
супруга | 556921,38 | - | - | - | - | квартира | 61,3 | Россия | ||
сын | 36459,36 | Квартира (1/3 доля) | 61,3 | Россия | - | - | - | - | ||
сын | - | Квартира (1/3 доля) | 61,3 | Россия | - | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
5 | Лемишко Елена Викторовна | Директор МБОУ «СОШ №26» пос. Новонежино | 856440,98 | 1. Земельный участок (1/2 доля) 2. Дом (1/2 доля) 3. Квартира (1/2 доля) | 2500 47,1 49,4 | Россия
Россия | - | Квартира | 66 | Россия |
супруг | 691298,81 | Квартира | 66 | Россия | 1. Автомобиль легковой Тойота Марк II 2. Автомобиль легковой Тойота Марк II | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
6 | Стусенко Татьяна Владимировна | Директор МБОУ «СОШ №27» пгт Смоляниново | 849480,65 | квартира | 50 | Россия | - | Земельный участок | 659 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
7 | Колмакова Светлана Владимировна | Директор МКУ «КИМЦ» Шкотовского муниципального района | 877064,82 | 1. Земельный участок 2. Квартира (совместная собственность) 3. Квартира | 1383 62,4 52,2 | Россия Россия Россия | 1. Автомобиль легковой Nissan X-Trail 2. Автомобиль легковой Toyota Tawn Ace | - | - | - |
супруг | 966024,25 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (совместная собственность) 4. Дом (1/2 доля) | 1100 1000 62,4 80,5 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
8 | Заец Галина Петровна | Заведующий МБДОУ №1 «Радуга» пгт Шкотово | 528152,89 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 1375 29,9 | Россия Россия | _ | - | - | - |
супруг | 293557,69 | - | - | - | - | Жилой дом | 29,9 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
9 | Жирова Татьяна Николаевна | Заведующий МБДОУ №4 пос. Новонежино | 498018,63 | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия | Легковой автомобиль Suzuci Swift | - | - | - |
супруг | 456160,86 | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия | - | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
10 | Романцова Людмила Ивановна | Заведующий МБДОУ «Детский сад №8» пгт Смоляниново | 528343,93 | - | - | - | Автомобиль легковой Тойота Ипсум | Квартира | 60,3 | Россия |
супруг | 458613,22 | - | - | - | Автомобиль грузовой TOYOTA HIACE | Квартира | 60,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
11 | Мироненко Венера Рафисовна | Заведующий МБДОУ №12 пос. Новонежино | 346234,17 | 1. Квартира (1/4 доля) 2. Земельный участок 3. Земельный участок | 60,3 2500 1244 | Россия Россия Россия | Автомобиль Toyota Lite Ace | |||
супруг | 357573,11 | Квартира (1/4 доля) | 60,3 | Россия | Автомобиль Toyota Lite Ace | |||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
12 | Миндуллина Елена Викторовна | Заведующий МБДОУ №15 с. Романовка | 288981,21 | Жилой дом (1/5 доля) | 43,3 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 605722,50 | Квартира (1/3 доля) | 30,0 | Россия | - | Жилой дом | 43,3 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 43,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
13 | Костенко Наталья Ярославна | Заведующий МБДОУ №37 с. Многоудобное | 536656,20 | Часть жилого дома (совместная собственность) | 63,3 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 547863,82 | Часть жилого дома (совместная собственность) | 63,3 | Россия | 1. Автомобиль легковой Nissan Tino 2. Aвтомобиль грузовой Toyota Tawn Ace | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
14 | Шевченко Анатолий Николаевич | Директор МАУ ФСК «ЛУЧ» | 851982,68 | Квартира (1/4 доля) | 65,6 | Россия | 1. Автомобиль легковой ВАЗ 21063 2. Автомобиль легковой Субару Форестер | - | - | - |
супруга | 143185,44 | Квартира (1/4 доля) | 65,6 | Россия | ||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
15 | Лайд Лариса Германовна | Главный редактор МБУ «Редикция СМИ» Шкотовского муниципального района | 569035,18 | - | - | - | - | Квартира | 18 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались | ||||||||||
16 | Касилова Елена Александровна | Директор МБОУ «СОШ №29 с. Центральное» | 670926,38 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (1/2 доля) 4. Квартира | 1000 3114 46,6 39,8 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - |
супруг | 582774 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок | 5000 1500 | Россия Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Spasio 2. Автомобиль грузовой Nissan Atlas | квартира | 39,8 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
17 | Штука Наталья Евгеньевна | Директор МКУ «ХОЗУ администрации» Шкотовского муниципального района | 935742,36 | Квартира (совместная собственность) | 42,8 | Россия | Автомобиль легковой Тойота Лит Айс Ноах | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | 10000 1200 106,7 | Россия Россия Россия |
супруг | 190057,51 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 1500 106,7 | Россия
Россия | 1. Мототранспортное средство Урал ММЗ 8.103-10; 2. Автомобиль грузовой Тойота TOYOASE | Земельный участок | 1500 | Россия | ||
сын | 33412,08 | - | - | - | - | Жилой дом | 106,7 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
18 | Перепечина Марина Валентиновна | Директор МБОУ СОШ №28 с. Анисимовка | 835435,45 | 1. Земельный участок 2. Дом 3. Квартира 4. Квартира (совместная собственность) | 1500 30,1 45,1 46,6 | Россия Россия Россия Россия | Автомобиль Honda HR-V | - | - | - |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
19 | Бакшеева Татьяна Николаевна | Директор МБДОУ №7 | 350412,23 | 1. Квартира (совместная) 2. Квартира (1/2 доля) | 50,4 43,1 | Россия Россия | - | - | - | - |
супруг | 1197194,90 | 1. Земельный участок 2. Дом 3. Квартира (совместная) | 1260 58,5 50,4 | Россия Россия Россия | 1. Автомобиль ЗАЗ 968 2. Автомобиль MITSUBISHI CANTER GUTS 3. Автомобиль Toyota Ractis | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
20 | Гордиенко Валерия Александровна | Заведующая МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №47 пос. Штыково | 406603,56 | Квартира (совместная собственность) | 52,2 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 180000 | Квартира (совместная собственность) | 52,2 | Россия | Автомобиль Тойота Каролла | - | - | - | ||
дочь | - | - | - | - | - | квартира | 52,2 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | квартира | 52,5 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
21 | Мамаева Татьяна Лаврентьевна | Директор МБОУ «СОШ №14 пос. Подъяпольское» | 726550,29 | - | - | Автомобиль легковой Киа Соренто | квартира | 132 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
22 | Солдатенкова Елена Ивановна | Директор МКУ «МФЦ Шкотовского муниципального района» | 464844,81 | Автомобиль TOYOTA Succeed | Жилой дом Земельный участок Земельный участок | 125,6 15000 25589 | Россия Россия Россия | |||
супруг | 173562,98 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Жилой дом | 1500 3286 125,6 | Россия Россия Россия | Автомобиль грузовой ISUSU ELF | Земельный участок | 25589 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
23 | Ожерельева Галина Анатольевна | Директор МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» | 1027494,44 | 1. Квартира (1/3 доля) | 52,7 | Россия | 1. Автомобиль Nissan Expert 2. Автомобиль Toyota Land Kruiser | |||
супруг | 0,00 | - | - | - | Автомобиль Mitsubishi Canter | Квартира | 52,7 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. |