- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Проектное управление
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновске городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «Хозяйственное управление администрации»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого заместителя главы администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларированный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шестопалова Тамара Анатольевна | 1450147,85 | 1. Земельный участок (совместная собственность) 2. Жилой дом (совместная собственность) 3. Квартира (совместная собственность) 4. Жилищно-бытовое хозяйственное помещение 5. Земельный участок | 1243 67,5 43,5 128,9 2500 | Россия | 1. Автомобиль грузовой Nissan Atlas 2. Автомобиль грузовой Toyota Litais | Земельный участок | 2500 | Россия | |
супруг | 229830,49 | Квартира (совместная собственность) | 43,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Probox | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главы администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларированный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Никулин Дмитрий Егорович | 1662527,78 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 500 144,6 | Россия Россия | 1. Автомобиль Hummer X3 2. Лодка Прогресс-2М | 1. Земельный участок 2. Квартира | 1500 61 | Россия Россия | |
супруга | 304417,76 | Квартира | 61 | Россия | |||||
дочь | 1015,05 | Квартира | 61 | Россия | |||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя аппарата администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларированный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шевченко Ольга Ивановна | 938241,48 | 1. Квартира (1/3 доля) 2. Квартира 3. Квартира | 49,6 48,9 32,6 | Россия Россия Россия | Автомобиль легковой Toyota Auris | Гараж | 24 | Россия | |
супруг | 62598 | Квартира (1/3 доля) | 49,6 | Россия | Микроавтобус Toyota Lit Ase Noah | 1. Гараж 2. Земельный участок 3. Земельный участок | 24 1500 1500 | Россия Россия Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главы администрации – начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларированный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Зубова Наталья Владимировна | 1381580,43 | 1. Квартира 2. Квартира 3. Гараж 4. Гараж | 48,2 31,7 30 30 | Россия Россия Россия Россия | Автомобиль Киа Спортадж | Земельный участок | 30 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя руководителя аппарата администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Лопардина Татьяна Владимировна | 916380,43 | 1. Квартира 2. Квартира (1/2 доля) | 55,1 43,3 | Россия Россия | |||||
супруг | 10000 | 1. Земельный участок (1/2 доля) 2. Земельный участок 3. Нежилое помещение (1/2 доля) | 238 3500 144,9 | Россия Россия Россия | 1. Автомобиль легковой Mitsubishi Pajero. 2. Автомобиль грузовой Nissan Atlas | 1. Квартира 2. Земельный участок | 43,3 5000 | Россия Россия | |
сын | - | Квартира (1/2 доля) | 43,3 | Россия | Квартира | 55,1 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помощника главы администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Стусенко Юлия Юрьевна | 644837,16 | Квартира | 50 | Россия | |||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Ушаков Андрей Жанович | 1147581,79 | 1. Земельный участок (1/2 доли) 2. Жилой дом (1/2 доли) 3. Квартира | 1500 32,7 42,5 | Россия Россия Россия | 1. Моторная лодка Бриг 340 2. Прицеп к легковому автомобилю 821303 | - | - | - | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Войкина Елена Анатольевна | 941652,22 | Квартира | 45,4 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Rav4 Автомобиль легковой Toyota Cami | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста 2 разряда управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Мясникова Жанна Кахрамановна | 487795,12 | 1. Квартира 2. Квартира | 53,6 41,4 | Россия Россия | - | - | - | - | |
супруг | 456181,03 | - | - | - | Микроавтобус Toyota Town Ace | Квартира | 53.6 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста 2 разряда управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Бельская Ирина Николаевна | 488834,87 | Квартира (2/5 доли) | 54,5 | Россия | |||||
супруг | 891122,26 | Квартира (1/5 доли) | 54,5 | России | Автомобиль Тойота Филдер | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера старшего специалиста 1 разряда управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Хачатрян Шогинэ Артуровна | 197059,05 | 1. Жилой дом 2. Квартира | 25,5 50 | Россия Россия | |||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Тутыхин Александр Николаевич | 684437,23 | - | - | - | Автомобиль Тойота Ланд Крузер Прадо | 1. Квартира 2. Гараж 3. Гараж 4. Земельный участок | 48,2 22,5 22,6 360 | Россия Россия Россия Россия | |
супруга | 588894,20 | квартира | 48,2 | Россия | Автомобиль Тойота Витс | - | - | - | |
- | - | - | - | Квартира | 48,2 | Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по исполнению административного законодательства – председателя административной комиссии администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Семенова Татьяна Викторовна | 1978329,41 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | Автомобиль Toyota Land Cruizer Prado | Гараж | 24 | Россия | |
2. Жилой дом | 25,5 | Россия | |||||||
3. Квартира (1/2доли) 4. Квартира | 71,4 29 | Россия Россия | |||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника архивного отдела администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Денисова Елена Анатольевна | 716511,49 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом 3. Квартира | 1500 34,9 50,5 | Россия Россия Россия | Автомобиль Тойота Ками | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела муниципального земельного контроля управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Сидорина Елена Александровна | 824519,42 | 1. Земельный участок 2. Квартира 3. Квартира 4. Гараж | 600 43,6 31,9 51,3 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела имущественных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Измайлова Анна Владимировна | 697089,87 | Квартира (общая совместная) | 63 | Россия | - | Земельный участок Земельный участок | 1500 1500 | Россия Россия | |
Супруг | 671774,84 | Квартира (общая совместная) | 63 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Crown Athlete Estate 2. Автомобиль грузовой Volkswagen Caddy | - | - | - | |
Дочь | - | - | - | - | Квартира | 63 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела земельных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Чернышова Юлия Сергеевна | 638751,98 | 1. Квартира 2. Квартира | 29,7 11,9 | Россия | 1. Автомобиль Тойота Краун 2. Автомобиль Тойота Краун 3. Автомобиль Митсубиси Делика | Квартира | 83 | Россия | |
Дочь | - | - | - | - | 1. Квартира 2. Квартира | 83 29,7 | Россия | ||
Сын | - | - | - | - | 1. Квартира 2. Квартира | 83 44,2 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста 1 разряда управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Кваченко Татьяна Ивановна | 462276,37 | 1. Квартира 2. Земельный участок 3. Земельный участок | 56,2 770 1500 | Россия Россия Россия | Автомобиль Toyota Fun Cargo | Земельный участок | 1500 | Россия | |
Супруг | 843378,39 | Квартира (1/2 доли) | 44,9 | Россия | 1. Квартира 2. Квартира 3. Земельный участок | 56,2 28,9 1500 | Россия Россия Россия | ||
Дочь | 1. Квартира (1/2 доли) 2. Квартира (1/2 доли) | 44,9 28,9 | Россия Россия | Квартира | 56,2 | Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста 3 разряда управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Зайцева Алена Эдуардовна | 449906,2 | Квартира (1/2 доля) | 49,5 | Россия | - | Земельный участок | 1500 | Россия | |
Супруг | 503821,34 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (1/3 доля) 4. Гараж | 1500 71 39,7 110,2 | Россия Россия Россия Россия | 1. Автомобиль грузовой Isuzu Forward 2. Автомобиль Honda Streem 3. Автомобиль Honda Streem 4. Автомобиль Mitsubishi Pajero | Квартира | 49,5 | Россия | |
Дочь | - | - | - | - | Квартира | 49,5 | Россия | ||
Сын | - | - | - | - | Квартира | 49,5 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела записи актов гражданского состояния администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Овсянникова Валентина Федоровна | 849238 | 1. Земельный участок (совместная) 2. Квартира 3. Квартира (совместная собственность) | 750 23,3 51,8 | Россия Россия Россия | |||||
супруг | 695456 | 1. Земельный участок (совместная) 2. Квартира (совместная собственность) | 750 51,8 | Россия Россия | Легковой автомобиль Isuzu Bighorn | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста 1 разряда отдела записи актов гражданского состояния администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Антипенко Виктория Сергеевна | 348010,70 | Автомобиль Тойота Рактис | Квартира | 48,5 | Россия | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста 1 разряда – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Скоробогатова Людмила Константиновна | 602789,22 | 1. Земельный участок 2. Квартира (1/3 доли) 3. Жилой дом (дача) | 1500 60,9 36 | Россия Россия Россия | Автомобиль Mitsubishi Pajero | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Земельный участок 4. Гараж | 350 641 500 36 | Россия Россия Россия Россия | |
Супруг | 675180,45 | 1. Квартира (1/3 доля) 2. Гараж | 60,9 36 | Россия Россия | 1. Автомобиль Nissan Atlas 2. Моторная лодка «Крым» | Земельный участок | 36 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шкотовского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован-ный годовой доход за 2017 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Кудрашина Елена Юрьевна | 548007,87 | 1. Квартира (совместная собственность) 2. Квартира (1/2 доля) | 32,9 60 | Россия Россия | Автомобиль Митсубиси Паджеро | Земельный участок | 1000 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду | |||||||||
Сделки не совершались |
