- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Стратегия развития 2030
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Проектное управление
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновске городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «Хозяйственное управление администрации»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

№п/п | ФИО | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||
1 | Шестопалова Тамара Анатольевна | Первый заместитель главы администрации | 1140513,14 | 1. Земельный участок (совместная собственность) 5.Земельный участок | 1243
67,5
43,5
128,9
|
Россия | 1. Автомобиль грузовой Nissan Atlas 2. Автомобиль грузовой Toyota Litais | Земельный участок | 2500 | Россия |
супруг | 271592,17 | Квартира (совместная собственность) | 43,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Probox | Жилой дом Магазин | 67,5 85,6 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
2 | Никулин Дмитрий Егорович | Заместитель главы администрации | 1292886 | 1. Жилой дом 2. Квартира 3. Земельный участок | 144,6 61 1500 | Россия | 1. Автомобиль Hummer X3 2. Автомобиль легковой УАЗ-31514 3. Лодка Прогресс-2 | |||
супруга | 533825 | - | - | - | - | Квартира | 61 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 61 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
3 | Шевченко Ольга Ивановна | Руководитель аппарата администрации | 870767,85 | Квартира (1/3 доля) | 49,6 | Россия | - | Квартира (2/3 доли) | 49,6 | Россия |
супруг | 306466,82 | Квартира (1/3 доля) | 49,6 | Россия | Микроавтобус Toyota Lit Ase Noah | Квартира (2/3 доли) | 49,6 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
4 | Лопардина Татьяна Владимировна | Заместитель руководителя аппарата администрации | 691692,79 | 1. Квартира
2. Квартира (1/2 доля) | 55,1
43,3 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 697706,19 | 1. Земельный участок (1/2 доля) 2. Земельный участок 3. Квартира (1/3 доля) 4. Нежилое помещение (1/2 доля) | 238
3500 31 144,9 | Россия | 1. Автомобиль легковой Mitsubishi Pajero.
2. Автомобиль грузовой Nissan Atlas | 1. Квартира 2. Земельный участок 3. Земельный участок | 43,3 600 5000 | Россия Россия Россия | ||
сын | - | Квартира (1/2 доля) | 43,3 | Россия | квартира | 55,1 | Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
5 | Кучерук Евгений Михайлович | Начальник управления экономики и инвестиций администрации | 774570,22 | Квартира (совместная собственность) | 45,4 | Россия | Автомобиль легковой Nissan Tiida | - | - | - |
супруга | 568013,89 | Квартира (совместная собственность) | 45,4 | Россия | ||||||
Квартира (1/3 доля) | 40,6 | Россия | ||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
6 | Удотова Светлана Александровна | Начальник финансового управления администрации | 916169,26 | - | - | - | - | Квартира | 50,2 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
7 | Калашник Татьяна Олеговна | Начальник правового управления администрации | 956237,36 | квартира | 41,9 | Россия | Автомобиль Toyota Caldina | |||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 41,9 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
8 | Амяга Наталья Аркадьевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации | 641631 | 1. Жилой дом (1/2 доля) 2. Квартира 3. Земельный участок (1/2 доля) | 19
44.1 | Россия | - | Земельный участок | 2500 | Россия |
супруг | 136044 | - | - | - | Автомобиль Toyota Noah | квартира | 44,1 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
9 | Черкасов Валерий Петрович | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации | 1133576 | Квартира (совместная собственность) | 71 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Camry | Гараж | 24 | Россия |
супруга | 204926 | Квартира (совместная собственность) | 71 | Россия | 1. Земельный участок 2. Земельный участок | 2500 800 | Россия Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
10 | Семенова Татьяна Викторовна | Начальник отдела по исполнению административного законодательства – председатель административной комиссии администрации | 1774855,64 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | Автомобиль Toyota Land Cruizer Prado | Объект незавершенного строительства | 31,8 | Россия |
2. Жилой дом | 35 | |||||||||
3. Квартира | 56 | |||||||||
4. Гараж | 24 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
11 | Денисова Елена Анатольевна | Начальник архивного отдела администрации | 565183,98 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | Автомобиль Тойота-Ками | - | - | - |
2. Жилой дом 3. Квартира | 14,8 50,5 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
12 | Овсянникова Валентина Федоровна | Начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации | 621442 | 1. Земельный участок (1/2 доля) | 1500 | Россия | ||||
2. Квартира | 23,3 | |||||||||
3. Квартира (совместная собственность) | 51,8 | |||||||||
супруг | 570328 | 1. Земельный участок (1/2 доля) | 1500 | Россия | 1. Легковой автомобиль Toyota Tawn Ace 2. Легковой автомобиль Isuzu Bighorn | |||||
2. Квартира (совместная собственность) | 51,8 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
13 | Самарина Валерия Сергеевна | Старший специалист 1 разряда управления делами администрации | 252309,91 | Квартира (совместная собственность) | 60 | Россия | Тойота Королла Филдер | Квартира | 30,1 | Россия |
супруг | 549156,29 | Квартира | 30,1 | Россия | ||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
14 | Внуков Алексей Владимирович | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации | 590054 | Квартира (1/5 доля) | 59 | Россия | - | Квартира (4/5 доли) | 59 | Россия |
супруга | 443623 | 1. Квартира (2/5 доли) 2. Земельный участок 3. Часть жилого дома | 59
853 119 | Россия | - | Квартира (3/5 доли) | 59 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Собственные сбережения. | ||||||||||
15 | Немцева Людмила Викторовна | Начальник отдела по связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации | 883851,69 | Квартира (1/2 доля) | 43,5 | Россия | Легковой автомобиль Nissan X-Trail | Квартира (1/2 доля) | 43,5 | Россия |
супруг | 1176255,79 | 1. Квартира 2. Гараж | 30,7 24 | Россия | Грузовой автомобиль Toyota Toyoase | Квартира | 43,5 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
16 | Сидорина Елена Александровна | Начальник отдела муниципального земельного контроля управления имущественных и земельных отношений администрации | 554563,50 | 1. Земельный участок 2. Квартира 3. Гараж | 600
43,6 | Россия | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
17 | Шатохина Надежда Дмитриевна | Заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации | 853513,85 | - | - | - | - | жилой дом | 163,5 | Россия |
супруг | 1208917,53 | Земельный участок | 1500 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Land Cruizer Prado; 2. Автомобиль легковой Toyota Vits | - | - | - | ||
Жилой дом | 163,3 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
18 | Войкина Елена Анатольевна | Начальник управления жизнеобеспечения администрации | 810549,88 | квартира | 45,2 | Россия | Автомобиль легковой Toyotа Cami | - | - | - |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совеоршались. | ||||||||||
19 | Измайлова Анна Владимировна | Начальник отдела имущественных отношений администрации | 569304,04 | Квартира (совместная собственность) | 63 | Россия | - | Земельный участок | 1500 | Россия |
супруг | 579569,71 | Квартира (совместная собственность) | 63 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Crown 2. Автомобиль грузовой Volkswagen Caddy | Земельный участок | 42 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 63 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
20 | Стусенко Юлия Юрьевна | Старший специалист 1 разряда управления делами администрации | 482430,21 | - | - | - | квартира | 50 | Россия | |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
21 | Замоскин Иван Иванович | Ведущий специалист 3 разряда финансового управления администрации | 274400,77 | Квартира (1/2 доля) | 70,8 | Россия | - | Квартра (1/2 доля) | 70,8 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
22 | Штука Наталья Евгеньевна | Ведущий специалист 2 разряда управления делами администрации | 593082,81 | Квартира (совместная собственность) | 42,8 | Россия | - | 1. Земельный участок | 1200 | Россия |
2. Земельный участок | 10000 | |||||||||
3. Жилой дом | 106,7 | |||||||||
супруг | 518637,74 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | 1. Автомобиль Мазда Форд Фрида | Земельный участок | 1500 | Россия | ||
2. Жилой дом | 106,7 | 2. Автомобиль грузовой Тойота ТойоАйс | ||||||||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 106,7 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
23 | Зайцева Алена Эдуардовна | Ведущий специалист 3 разряда управления имущественных и земельных отношений администрации | 90758,26 | Квартира (1/2 доля) | 49,5 | Россия | - | Земельный участок | 1500 | Россия |
супруг | 10140,64 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | 1. Автомобиль Isuzu Forward | Квартира | 49,5 | Россия | ||
2. Земельный участок | 71 | 2. Автомобиль H Streem | ||||||||
3. Квартира (1/3 доля) | 39,7 | 3. Автомобиль H Streem | ||||||||
4. Гараж | 110,2 | 4. Автомобиль MMC PAJERO | ||||||||
5. Автомобиль Toyota Vista | ||||||||||
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 49,5 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 49,5 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
24 | Бочарова Анна Николаевна | Главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации | 370408,81 | Квартира | 31,0 | Россия | Автомобиль Toyota Vitz | - | - | - |
дочь | - | - | - | - | - | Квартира | 31,0 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
25 | Черныш Лилия Владимировна | Главный специалист 1 разряда управления делами администрации | 1071449,25 | 1. Квартира | 43,3 | Россия | 1. Земельный участок | 2500 | Россия | |
2. Квартира (совместная собственность) | 42 | |||||||||
супруг | 126248,90 | 1. Земельный участок 2. Дом 3. Квартира (совместная собственность) | 2500 76,1 42 | Россия | 1. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2. Автомобиль Nissan Atlas | 1. Земельный участок | 21 | Россия | ||
2. Квартира | 43,3 | |||||||||
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 43,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Собственные сбережения; денежные средства, переданные в дар родителями; заемные денежные средства. | ||||||||||
26 | Муратова Софья Николаевна | Ведущий специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения администрации | 346048 | - | - | - | Автомобиль Mitsubishi Colt - | Квартира | 57 | Россия |
сын | - | - | - | Квартира | 57 | Россия | ||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
27 | Орлова Татьяна Ивановна | Ведущий специалист 1 разряда управления имущественных и земельных отношений администрации | 910197,78 | 1. Квартира 2. Квартира 3. Земельный участок | 56,2 28,9 770 | Россия | 1. Автомобиль Toyota Fincargo | Земельный участок | 1500 | Россия |
супруг | 1201691,40 | Квартира (1/2 доля) | 44,9 | Россия | 1. Квартира 2. Земельный участок | 56,2 1500 | Россия | |||
дочь | 4682,5 | Квартира | 56,2 | Россия | ||||||
дочь | - | Квартира (1/2 доля) | 44,9 | Россия | квартира | 56,2 | Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
28 | Зубова Наталья Владимировна | Заместитель главы администрации – начальник управления имущественных и земельных отношений администрации | 862012,38 | 1. Квартира | 48,2 | Россия | 1. Автомобиль Suzuki Eskudo 2. Автомобиль Киа Спортадж | Земельный участок | 30 | Россия |
2. Квартира | 31,7 | |||||||||
3. Гараж | 30 | |||||||||
4. Гараж | 30 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
29 | Трофимова Татьяна Владимировна | Старший специалист 1 разряда управления делами администрации | 81288 | квартира | 49,4 | Россия | ||||
сын | квартира | 49,4 | Россия | |||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
30 | Береговая Ольга Васильевна | Ведущий специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации | 512980,73 | 1. Квартира | 39,1 | Россия | Автомобиль Тойота Виц | Квартира (4/5 доли) | 33,7 | Россия |
2. Квартира (1/5 доля) | 33,7 | Россия | ||||||||
супруг | 118172,01 | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | 1. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2. Автомобиль Mitsubishi Canter | Квартира (4/5 доли) | 33,7 | Россия | ||
2. Земельный участок | 1500 | |||||||||
3. Жилой дом | 60 | |||||||||
4. Квартира (1/5 доля) | 33,7 | |||||||||
5. Квартира | 18 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
31 | Вовк Анна Николаевна | Главный специалист 1 разряда – главный бухгалтер финансового управления администрации | 452874,78 | Квартира (совместная собственность) | 55,6 | Россия | ||||
супруг | 178553,51 | Квартира (совместная собственность) | 55,6 | Россия | ||||||
дочь | Квартира | 55,6 | Россия | |||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
32 | Михайлова Лариса Николаевна | Главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций | 382043,31 | 1. Земельный участок (совместная собственность) | 4375 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Vanguard | |||
2. Квартира (совместная собственность) | 57,6 | |||||||||
3. Квартира (совместная собственность) | 54,4 | |||||||||
4. Дачный дом (совместная собственность) | 77,1 | |||||||||
5. Гараж (совместная собственность) | 40 | |||||||||
супруг | 1323370,48 | 1. Земельный участок (совместная собственность) | 4375 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Vanguard | |||||
2. Квартира (совместная собственность) | 57,6 | |||||||||
3. Квартира (совместная собственность) | 54,4 | |||||||||
4. Дача (совместная собственность) | 77,1 | |||||||||
5. Гараж (совместная собственность) | 40 | |||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
33 | Мясникова Жанна Кахрамановна | Ведущий специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения администрации | 403004,65 | квартира | 53,6 | Россия | - | - | - | |
супруг | 328717,26 | - | - | - | Микроавтобус Toyota Town Ace | квартира | 53.5 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
34 | Козуб Ирина Михайловна | Главный специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации | 614687 | квартира | 46,2 | Россия | - | - | - | - |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
35 | Скоробогатова Людмила Константиновна | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации | 628935,11 | 1. Земельный участок 2. Квартира (1/3 доли) | 1500
60,9 | Россия | Автомобиль Mitsubishi Pajero | 1. Земельный участок 2. Квартира (2/3 доли) 3. Гараж | 350 60,9 36 | Россия |
супруг | 540397,52 | 1. Квартира (1/3 доля) 2. Гараж | 60,9
36 | Россия | 1. Автомобиль Nissan Atlas 2. Моторная лодка «Крым» | 1. Земельный участок 2. Квартира (2/3 доли) | 36 60,9 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались | ||||||||||
36 | Николаева Елена Валерьевна | Ведущий специалист 1 разряда отдела записи актов гражданского состояния администрации | 205444,49 | - | - | - | - | Жилой дом | 28,2 | Россия |
супруг | 257121,24 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 1380
28,2 | Россия | 1. Автомобиль TOYOTA SPRINTER CARIB 2. Автомобиль грузовой MITSUBISHI CANTER 3 Автомобиль КАМАЗ 354112 4 Автоприцеп ОДА 3937001 | - | - | - | ||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 28,2 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 28,2 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
37 | Лемешева Оксана Владимировна | Заместитель начальника правового управления администрации | 648760,43 | Квартира | 33,7 | Россия | - | - | - | - |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
38 | Шкурат Ольга Анатольевна | Начальник отдела земельных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации | 442327,92 | 1. Земельный участок 2. Квартира (1/4 доля) 3. Квартира (1/3 доля) | 1500
64,9 47,2 | Россия | - | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (2/3 доли) | 1500 1500 47,2 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
39 | Русяева Елена Викторовна | Ведущий специалист 3 разряда управления делами администрации | 163065,95 | - | - | - | - | Квартира | 65,4 | Россия |
супруг | 830940 | - | - | - | Автомобиль Тойота Ипсум | Квартира | 65,4 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Квартира | 65,4 | Россия | ||
