- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновское городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «МФЦ Шкотовского муниципального района»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Шкотовского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Шкотовского
муниципального района
_________________В. И. Михайлов
«20» марта 2019 года
План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Шкотовского муниципального района
1. Управленческая команда
№ | Роль в команде | ФИО | Занимаемая должность |
---|---|---|---|
1. | Куратор проекта | Михайлов Виктор Иванович | Глава администрации Шкотовского муниципального района |
2. | Руководитель проекта | Кучерук Евгений Михайлович | Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района |
3. | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Кучерук Евгений Михайлович | Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района |
4. | Руководитель направления «Акселерация» | Зубова Наталья Владимировна | Заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района |
5. | Руководитель направления «Популяризация» | Кучерук Евгений Михайлович | Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района |
6. | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Тутыхин Александр Николаевич | Начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района |
2. Целевые показатели
№ | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | 12,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга, ед. | - | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
3. Мероприятия на 2019 – 2021 годы
№ | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
---|---|---|---|---|---|
1.Изменение условий ведения бизнеса | |||||
1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Постановление администрации Шкотовского муниципального района | Да |
1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Постановление администрации Шкотовского муниципального района | Да |
1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Протокол заседания | Да |
1.4 | Организован и работает общественный орган* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Постановление администрации Шкотовского муниципального района | Да |
1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Лопардина Т. В, руководитель аппарата администрации Шкотовского муниципального района | Реестр на сайте | Да |
1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района; Войкина Е. А, начальник управления жизнеобеспечения администрации Шкотовского муниципального района; А. Н. Тутыхин, начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20,0 % |
1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | НПА о внедрении чек-листов | Да | |
1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 01.10.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Предложения по внесению изменений | Да |
1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Форма обращения на сайте | Да |
1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.01.2020 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Утвержденный график | Да |
1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да |
1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2020 05.07.2020 05.10.2020 10.01.2021 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Размещено на сайте | Да |
2.Акселерация | |||||
2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Утвержден НПА | Да |
2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Утвержден НПА | Да |
2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Утвержден НПА | Да |
2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | 100,0 % |
2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Прирост числа объектов | 10,0 % |
2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Зубова Н. В, заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального района | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60,0 % |
2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число проектов | 3,0 |
2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10,0 % |
2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Реестр консультантов | Да |
2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число участников | 15,0 |
2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 3,0 |
3.Популяризация | |||||
3.1 | 1)На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; информация о льготных режимах налогообложения; информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Да | |
3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: – обучающихся – женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком – пенсионеров – безработных – лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число участников мероприятий | 3,0 % от численности работников субъектов МСП |
3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число участников конкурса | 10 субъектов МСП |
3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Кучерук Е. М, начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района | Число ежемесячных публикаций | 2 раза в месяц |
4.Сельское хозяйство | |||||
4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Тутыхин А. Н, начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района | Постановление администрации Шкотовского муниципального района | Да |
4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации** при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 01.05.2019 | Тутыхин А. Н, начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района | Постановление администрации Шкотовского муниципального района | Да |
4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.2019 01.08.2019 01.11.2019 | Тутыхин А. Н, начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района | Протокол заседания | Да |
4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 10.06.2019 10.08.2019 10.11.2019 | Тутыхин А. Н, начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Шкотовского муниципального района | Письмо главы администрации Шкотовского муниципального района | Да |
*Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Шкотовского муниципального района наделен функциями по рассмотрению вопросов совершенствования контрольно-надзорной деятельности.